| Nombre De La Marca: | YIDA |
| Cuota De Producción: | 3 TONELADAS MÉTRICAS |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T por adelantado u o L/C a primera vista |
| Capacidad De Suministro: | Arreglamos según el pedido del cliente |
Descripción del producto
No de CAS: 4559-86-8
Fórmula molecular: C17H.36No2¿ Qué?
Peso molecular relativo: 284.48
Otros nombres: N,N,N',N' ′tetra-n-butilurea, Tetrabutilurea (TBU), 1,1,3, 3-tetrabutilurea
Uso: Solvente utilizado principalmente para producir peróxido de hidrógeno mediante el proceso de antraquinona, en sustitución de los productos de fosfato de trisoctilo.
Especificación
| Las partidas | Unidades | Especificación uno | Especificación dos |
| Apariencia | Líquido transparente incoloro | Líquido transparente incoloro | |
| Tetrabutilurea | Porcentaje de Wt | ≥ 99 años5 | ≥ 99 años5 |
| Di-n-butilamina | Porcentaje de Wt | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Densidad ((25°C) | G/cm3 | 0.877 ± 0.003 | 0.877 ± 0.003 |
| Agua | Porcentaje de Wt | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Tensión de la interfaz ((Tensión de la interfaz con el agua, 25°C) | Din/cm | ≥ 18 años0 | ≥ 18 años0 |
| Cloruro | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 10 años | ≤ 30 años |
| El sulfuro | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 5 años | ≤ 5 años |
| Color ((Pt-Co) | - ¿ Qué? | ≤ 10 años | ≤ 30 años |
![]()
![]()